Принимаем заказы 24/7
ОБРАБОТКА ЗАКАЗОВ и ТЕХ.ПОДДЕРЖКА
ПН-ПТ 10.00-18.00(мск)
Чат на сайте СБ-ВС 10.00-18.00
Описание
Характеристики
Отзывы
Таблица размеров
Доставка и Оплата
Описание
Мужское поло Lacoste - изд.
Легендарный бренд Lacoste в Tennis-store.ru! Культовый логотип узнаваем во всем мире. Это символ стиля и элегантности. Внимание к каждой детали и тщательный дизайн делают продукцию Lacoste моделями премиум-класса.
Мужское поло Lacoste. Застегивается на шее на три пуговицы. Классический крой. Чрезвычайно удобный материал обеспечивает удобство использования. На левой стороне клетки вышит логотип в виде крокодила.
Характеристики
Производитель
Lacoste
Материал обода
100% хлопок
Цвет
красный
Цвет по производителю
красный
Бейдж
Распродажа
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Таблица размеров
Tabela rozmiarowa odzieży męskiej - Lacoste
MĘSKIE KOSZULKI POLO
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Rozmiar Lacoste | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ORIGINAL FIT | ||||||||
Klatka piersiowa (cm) | 98 | 103 | 108 | 115 | 122 | 129 | 136 | 143 |
Talia (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-96 | 97-105 | 106-115 | 116-120 | 121-125 |
Długość ramienia (cm) | 20.5 | 21.2 | 22.0 | 22.7 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.7 |
MĘSKIE T-SHIRTY
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Rozmiar Lacoste | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Klatka piersiowa (cm) | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Talia (cm) | 29.9-31.1 | 31.5-32.7 | 33.1-34.6 | 35-37.8 | 38.2-41.3 | 41.7-45.3 | 45.7-47.2 | 47.6-49.2 |
MĘSKIE SPODNIE SPORTOWE I SZORTY
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXL | |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SLIM FIT | |||||||||
Biodra (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
REGULAR FIT | |||||||||
Biodra (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
CLASSIC FIT | |||||||||
Biodra (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Доставка и Оплата