Принимаем заказы 24/7
ОБРАБОТКА ЗАКАЗОВ и ТЕХ.ПОДДЕРЖКА
ПН-ПТ 10.00-18.00(мск)
Чат на сайте СБ-ВС 10.00-18.00
Описание
Характеристики
Отзывы
Таблица размеров
Доставка и Оплата
Описание
Брюки Head Club Byron Мужские - черный/белый
Мужские брюки Head Club Byron. Эластичный материал на талии со шнурком обеспечит идеальную посадку по фигуре. Два боковых кармана. Ножки отделаны эластичным материалом. Брюки из очень удобного материала.
Характеристики
Производитель
Head
Материал обода
60% хлопок, 40% полиэстер
Цвет
черный
Цвет по производителю
черный
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Таблица размеров
Tabela rozmiarowa odzieży męskiej - Head
międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXl |
DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
IT | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tabela rozmiarowa odzieży męskiej - Head
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
Rozmiary | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Klatka piersiowa (cm) | 78-81 | 82-85 | 84-87 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 94-97 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Obwód w pasie (cm) | 66-69 | 70-73 | 72-753 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
Długość boczna (cm) | 96-99 | 98-100 | 99-101 | 100-103 | 102-104 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 | 109-112 | 111-114 | 112-115 | 114-116 | 115-117 |
Доставка и Оплата