Принимаем заказы 24/7
ОБРАБОТКА ЗАКАЗОВ и ТЕХ.ПОДДЕРЖКА
ПН-ПТ 10.00-18.00(мск)
Чат на сайте СБ-ВС 10.00-18.00
Описание
Характеристики
Отзывы
Таблица размеров
Доставка и Оплата
Описание
Футболка Nike NSW Club M — темно-синяя/белая
Мужская теннисная футболка Nike NSW Club Tee M. Приятный на ощупь и удобный материал.
Характеристики
Производитель
Nike
Материал
100% хлопок
Цвет
гранатовый
Цвет по производителю
гранатовый
Бейдж
Распродажа
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Таблица размеров
Tabela rozmiarowa odzieży męskiej - Nike (koszulki, t-shirty, bluzy, swetry, kurtki)
międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
US/UK | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Klatka piersiowa (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | |
Talia (cm) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | |
Biodra (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | |
Wzrost (cm) - orientacyjnie | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
Tabela rozmiarowa odzieży męskiej - Nike (spodnie, spodenki)
międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
US/UK | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
Biodra (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | |
Talia (cm) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | |
Wzrost (cm) - orientacyjnie | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
Доставка и Оплата